| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | AEO |
| Сертификация: | CE, FCC |
| Количество мин заказа: | 1 пара |
|---|---|
| Цена: | negotiation |
| Упаковывая детали: | пакет и коробка |
| Время доставки: | 3-4 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 10000 пар/месяц |
| Оптически длина волны: | Одиночный режим 1310/1550nm | Получать чувствительный: | ≤-30dBm |
|---|---|---|---|
| Передавая расстояние: | 0-80KM | Physical fiber interface: | FC/PC |
| Формат сигнала: | 、 HD-AHD или HD-TVI HD-CVI | Импеданс вход-выхода: | BNC 75Ω (неуравновешенность) |
| Напряжение тока вход-выхода: | 1Vp-p | Скорость связи: | 0~300Kbps |
| BER: | < 10-12=""> | Сила: | DC5V |
| Вероятность битовых ошибок: | <10-9> | MTBF: | >100 000 часов |
| Высокий свет: | Конвертер волокна TVI HD видео-,CVI конвертер волокна HD видео-,Конвертер 16CH видео- цифров оптически |
||
С конвертера 0-80km волокна 720P/1080P 16ch AHD CVI TVI HD видео-/без RS485
Технический параметр
| Параметр | Спецификации | |
| Оптически | Интерфейс | FC (дефолт), SC, ST (опционный) |
| Тип волокна | Одиночный режим, одиночное волокно (дефолт) | |
| Расстояние | 0km~80km | |
| Длина волны | 1310nm/1550nm | |
| Видео HD | Интерфейс | BNC |
| Уровень входного сигнала | >500mVp-p | |
| Уровень выхода | 1Vp-p | |
| Импеданс вход-выхода | 75 Ω | |
| Ширина полосы частот | 30MHz (720P); 60MHz (1080P) | |
| Ширина сдержанная числом | 8bit | |
| Данные | Интерфейс | Стандартные промышленные терминалы |
| Стыковочные параметры | RS485 | |
| Скорость передачи информации в бодах | 1200~9600bit/s | |
| Вероятность битовых ошибок | <10>-9 | |
| Генерал | Индикаторы | ЛОС, PWR, ВИДЕО |
| Среднее время между отказами (MTBF) | >100 000 часов | |
| Электропитание | DC5V/6A | |
| Рабочая температура | -20 C~+70 C | |
| Влажность |
0%~95% (не-конденсировать) |
|
Внедрение продукции
С конвертера 0-80km волокна 720P/1080P 16ch AHD CVI TVI HD видео-/без RS485 принимает предварительное несжатое составное изображение HD и технологии передачи высокой скорости цифровые оптически которые преобразовывают сигналы HD видео- составные к оптически сигналам достигнуть передачи дальнего расстояния (как далеко как 80Km) через волокна.
Характеристики продукта
Изображение продукта
![]()
Упаковка & грузить
●Весь из нашего пакета пакет международного стандарта
●Мы поставим наши продукты как только подтверженный заказ
![]()
Контактное лицо: Ms. Tina
Телефон: 86-13316482515
Управляемый Л2 8 порт гигабита СФП переключателя локальных сетей волокна ПОЭ 8 портов 2
Каскадируя переключатель POE волокна, ультра низкий переключатель локальных сетей латентности
порт POE волокна 4 переключателя 1 POE локальных сетей 100km промышленный
Порт переключателя 16 10/100/1000M POE волокна FCC 16 гаван SFP порт 4 гигабит комбинированный
Промышленный переключатель волокна SFP, переключатель 8 гаван POE с uplink 2
Управляемый переключатель волокна SFP 2 порт SFP 6 10/100M SFP гигабита
Порт переключателя 4 волокна локальных сетей IEEE802.3 10/100Mbps